協会の教育支援活動を柱とする国際協力活動は、会員の皆様からの会費(正会員・賛助会員・法人会員)を主として、その他、個人寄付金、民間団体からの助成金によって、運営されています。
2024年度収入

| 収入科目 | 金額 |
| 会費 | ¥2,108,000 |
| 寄付金 | ¥14,158,448 |
| 25の小さな夢基金 | ¥60,000 |
| 補助金収入 | ¥2,241,800 |
| その他の収入 | ¥3,620 |
| 合計(A) | ¥18,571,868 |
2024年度支出

| 支出科目 | 金額 |
| 事業費 |
¥10,168,813 |
| 管理人件費 | ¥2,200,688 |
| 旅費・交通費 | ¥14,536 |
| 通信運搬費 | ¥258,786 |
| 事務消耗品費 | ¥85,339 |
| 広告宣伝費 | ¥336,680 |
| その他 ※1 | ¥181,349 |
| 合計(B) | ¥13,246,191 |
| 当期経常増減額 (A)-(B) | ¥5,325,677 |
| 経常外収益(E) | ¥0 |
| 経常外費用(D) | ¥0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | ¥5,325,677 |
| 前期繰越正味財産額(C) | ¥10,603,605 |
| 期末正味財産合計 (A)-(B)+(C)-(D) |
¥15,929,282 |
※1…交際費、支払い手数料、雑費、租税公課、諸会費
年次活動報告のダウンロード
|
|
2024年度年次決算活動報告 | (1,787kb) |
|
|
2023年度年次決算活動報告 | (2.4MB) |
|
|
2022年度年次決算活動報告 | (3,065kb) |
|
|
2021年度年次決算活動報告 | (1,918kb) |
|
|
2020年度年次決算活動報告 | (1,161kb) |
|
|
2019年度年次決算活動報告 |
(2,652kb) |
| (1,655kb) | ||
| 2017年度年次決算活動報告 | (2,034kb) | |
| 2016年度年次決算活動報告 | (1,877kb) | |
| 2015年度年次決算活動報告 | (1,508kb) | |
| 2014年度年次決算活動報告 | (1,566kb) | |
| 2013年度年次決算活動報告 | (1,552kb) | |
| 2012年度年次決算活動報告 | (1,243kb) | |
| 2011年度年次決算活動報告 | (725kb) | |
| 2010年度年次決算活動報告 | (1,445kb) | |
| 2009年度年次決算活動報告 | (1,116kb) | |
| 2008年度年次決算活動報告 | (849kb) | |
| 2007年度年次決算活動報告 | (1,293kb) | |
| 2006年度年次決算活動報告 | (1,065kb) | |
| 2005年度年次決算活動報告 | (198kb) | |
| 2004年度年次決算活動報告 | (990kb) | |
| 2003年度年次決算活動報告 | (239kb) | |
| 2002年度年次決算活動報告 | (36kb) | |
| 2001年度年次決算活動報告 | ||
| 2000年度年次決算活動報告 | (1,712kb) |
※PDFファイルをご覧いただくためにはAdobe Acrobat Readerが必要です。